Renzi e lo “slalom riformatore”
4 marzo 2014

Sempre per la politica in primo piano le convulsioni di Cinque Stelle. Titolo per Tg3 e lungo servizio di TgLa7 che “inquadra” il nuovo, ultimo caso: Pizzarotti in rotta di collisione con il duo Grillo-Casaleggio. Il Berlusconi cui viene impedito il viaggio a Dublino dalla magistratura milanese è nei titoli del solo TgLa7, mentre a Mediaset la notizia è data da studio.
L’Ucraina e la situazione in Crimea occupano lunghi minuti in apertura su TgLa7; in un servizio Mentana fa tastare il polso ai cittadini di Sebastopoli che “più russi di così” non si potrebbero trovare neanche a Mosca.
Su Mediaset continua l’epopea de La grande Bellezza, il “regalo” di questa sera ai teleutenti di Canale5. A Tg5 interviene di nuovo Pier Silvio Berlusconi che ci ricorda il ruolo mecenatesco che il suo gruppo svolge a favore della cultura italiana, citando Sorrentino ma anche Checco Zalone ed il Grande Fratello. 10 minuti in apertura sulla testata diretta da Clemente Mimun.
Il ben organizzato sportello bancario milanese che razzola soldi sporchi della ‘ndrangheta e finanzia operazioni losche ad imprenditori altrettanto loschi della ricca Lombardia è presente con i 34 arresti decisi da Ilda Bocassini su tutti Tg e nei titoli di Tg 1 e Tg3. La vicenda agghiacciante dell’omicidio di madre e figlio nella periferia milanese compare su tutti e, addirittura, scala i titoli di TGLa7, solitamete distratto sulla cronaca.
Alberto Baldazzi
Dati auditel dei TG di lunedì 3 marzo 2014
Tg1 - ore 13:30 4.439.000, 23,61% ore 20:00 5.905.000, 22,73%.
Tg2 - ore 13:00 3.023.000, 17,34% ore 20:30 2.373.000, 8,36%.
Tg3 - ore 14:30 1.907.000, 11,27% ore 19:00 2.314.000, 11,68%.
Tg5 - ore 13:00 3.676.000, 20,38% ore 20:00 5.820.000, 22,27%.
Studio Aperto - ore 12:25 2.501.000, 17,93% ore 18:30 1.218.000, 7,46%.
Tg4 - ore 11.30 456.000, 6,10% ore 18:55 873.000, 4,42%.
Tg La7 - ore 13:30 722.000, 3,84% ore 20:00 1.770.000, 6,75%.
Tg1 - ore 13:30 4.439.000, 23,61% ore 20:00 5.905.000, 22,73%.
Tg2 - ore 13:00 3.023.000, 17,34% ore 20:30 2.373.000, 8,36%.
Tg3 - ore 14:30 1.907.000, 11,27% ore 19:00 2.314.000, 11,68%.
Tg5 - ore 13:00 3.676.000, 20,38% ore 20:00 5.820.000, 22,27%.
Studio Aperto - ore 12:25 2.501.000, 17,93% ore 18:30 1.218.000, 7,46%.
Tg4 - ore 11.30 456.000, 6,10% ore 18:55 873.000, 4,42%.
Tg La7 - ore 13:30 722.000, 3,84% ore 20:00 1.770.000, 6,75%.
Nessun commento:
Posta un commento